| 総数 | 月間増減 | 日本人 | 外国人 | |
|---|---|---|---|---|
| 人口 | 117,523人 | -33人 | 114,300人 | 3,223人 |
| 男 | 58,011人 | -19人 | 56,361人 | 1,650人 |
| 女 | 59,512人 | -14人 | 57,939人 | 1,573人 |
| 世帯数 | 54,413世帯 | 41世帯 | - | - |
鴻巣市の人口(令和8年)
人口、人口動態、年齢別人口、町(丁)字別人口がご覧いただけます。
過去の人口は下記をご覧ください。
| 総数 | 月間増減 | 日本人 | 外国人 | |
|---|---|---|---|---|
| 人口 | 117,523人 | -33人 | 114,300人 | 3,223人 |
| 男 | 58,011人 | -19人 | 56,361人 | 1,650人 |
| 女 | 59,512人 | -14人 | 57,939人 | 1,573人 |
| 世帯数 | 54,413世帯 | 41世帯 | - | - |
人口、人口動態、年齢別人口、町(丁)字別人口がご覧いただけます。