| 総数 | 月間増減 | 日本人 | 外国人 | |
|---|---|---|---|---|
| 人口 | 117,589人 | -31人 | 114,241人 | 3,348人 |
| 男 | 57,993人 | -9人 | 56,295人 | 1,698人 |
| 女 | 59,596人 | -22人 | 57,946人 | 1,650人 |
| 世帯数 | 54,792世帯 | 16世帯 | - | - |
鴻巣市の人口(令和8年)
人口、人口動態、年齢別人口、町(丁)字別人口がご覧いただけます。
過去の人口は下記をご覧ください。
| 総数 | 月間増減 | 日本人 | 外国人 | |
|---|---|---|---|---|
| 人口 | 117,589人 | -31人 | 114,241人 | 3,348人 |
| 男 | 57,993人 | -9人 | 56,295人 | 1,698人 |
| 女 | 59,596人 | -22人 | 57,946人 | 1,650人 |
| 世帯数 | 54,792世帯 | 16世帯 | - | - |
人口、人口動態、年齢別人口、町(丁)字別人口がご覧いただけます。