| 総数 | 月間増減 | 日本人 | 外国人 | |
|---|---|---|---|---|
| 人口 | 117,625人 | 18人 | 114,210人 | 3,415人 |
| 男 | 58,028人 | 28人 | 56,292人 | 1,736人 |
| 女 | 59,597人 | -10人 | 57,918人 | 1,679人 |
| 世帯数 | 54,939世帯 | 98世帯 | - | - |
鴻巣市の人口(令和8年)
人口、人口動態、年齢別人口、町(丁)字別人口がご覧いただけます。
過去の人口は下記をご覧ください。
| 総数 | 月間増減 | 日本人 | 外国人 | |
|---|---|---|---|---|
| 人口 | 117,625人 | 18人 | 114,210人 | 3,415人 |
| 男 | 58,028人 | 28人 | 56,292人 | 1,736人 |
| 女 | 59,597人 | -10人 | 57,918人 | 1,679人 |
| 世帯数 | 54,939世帯 | 98世帯 | - | - |
人口、人口動態、年齢別人口、町(丁)字別人口がご覧いただけます。