| 総数 | 月間増減 | 日本人 | 外国人 | |
|---|---|---|---|---|
| 人口 | 117,507人 | -21人 | 114,278人 | 3,229人 |
| 男 | 57,968人 | -31人 | 56,326人 | 1,642人 |
| 女 | 59,539人 | 10人 | 57,952人 | 1,587人 |
| 世帯数 | 54,599世帯 | 155世帯 | - | - |
鴻巣市の人口(令和8年)
人口、人口動態、年齢別人口、町(丁)字別人口がご覧いただけます。
過去の人口は下記をご覧ください。
| 総数 | 月間増減 | 日本人 | 外国人 | |
|---|---|---|---|---|
| 人口 | 117,507人 | -21人 | 114,278人 | 3,229人 |
| 男 | 57,968人 | -31人 | 56,326人 | 1,642人 |
| 女 | 59,539人 | 10人 | 57,952人 | 1,587人 |
| 世帯数 | 54,599世帯 | 155世帯 | - | - |
人口、人口動態、年齢別人口、町(丁)字別人口がご覧いただけます。