市では、市民の皆さんの暮らしや団体の皆さんの活動等を支援することを目的としたサービス・助成等を実施しています。
手続等、詳細については、担当課へお問い合わせください。
鴻巣市サービス・助成制度一覧(令和8年度) (PDF:718KB)
| 名称 | 対象 | サービス・助成内容 | 問合せ先 |
| 結婚新生活支援補助金 | 令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻した39歳以下 かつ合計所得金額が500万円未満の世帯 | 令和8年4月1日以降に支払った住居費、リフォーム費用、引越費用(上限30万円(夫婦共に29歳以下の場合は60万円) | やさしさ支援課 内線3421 |
| 交通遺児等奨学金 | 交通事故により死亡、又は重度障害となった方に養育されていた小学校、中学校、高等学校等に在学中の児童又は生徒 | 年額6万円 | 自治振興課 内線3115 |
| 国民健康保険出産育児一時金の支給 | 出産した国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主 | 50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産は488,000円) | 国保年金課 内線2655 |
| 早期不妊検査費助成金及び不育症検査費助成金 | 不妊検査及び不育症検査開始時の妻年齢が43歳未満である夫婦 | 上限額:妻年齢35歳未満30,000円、35歳以上25,000円 | 子育て支援課 543-1562 |
| 妊婦のための支援給付 | 令和7年4月1日以降に妊婦給付認定を受けた方 | 1回目:妊婦であることの申請後5万円 2回目:妊娠しているこどもの人数×5万円 | 子育て支援課 内線2633 |
| こうのとり出産祝金 | 出生後、最初の住民票が市内にあるこども | 児童1人につき1万円分の商品券 | 子育て支援課 内線2638 |
| 子育て支援こうのす乗合タクシー利用券支給 | 1か月児、4か月児健康診査受診対象乳児の保護者 1歳6か月児、3歳児健康診査受診対象幼児の保護者 | 対象のうちタクシー利用権を希望する保護者に下記枚数を交付 1か月児・4か月児・1歳6か月児健康診査:300円券を2枚 3歳児健康診査:500円券を2枚 | 子育て支援課 543-1562 |
| 低所得世帯の妊婦に対する初回産科受診料助成 | 住民税非課税世帯・生活保護世帯に属する妊婦 | 医療機関に受診し、妊娠判定に要した費用を助成 1回の妊娠につき1回の助成、上限1万円 | 子育て支援課 543-1562 |
| 1か月児健康診査助成金 | 1か月児健康診査を受診した乳児の保護者 | 上限6,000円(乳児1人につき1回) | 子育て支援課 543-1562 |
| 私立幼稚園入園準備金貸付 | 私立幼稚園の入園に要する費用の調達が困難な保護者 | 上限5万円 | 保育課 内線2641 |
| 保育士奨学金返済支援事業費補助金 | 奨学金の貸与を受けて保育士資格を取得し、新たに市内の民間保育施設に雇用された保育士 | 当該保育士が奨学金の返済に要する費用(上限額年額18万円、5年間) | 保育課 内線2641 |
| 小児慢性特定疾患病児手術見舞金 | 小児慢性特定疾病手術を受けた方(18歳未満)又はその保護者 | 10万円(手術を受けた日の属する年度につき1回) | 障がい福祉課 内線2678 |
| 多子世帯給食費保護者負担軽減事業 | 鴻巣市立中学校に通う、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるこどもから数えて3人目以降の生徒を養育している保護者 | 学校給食費保護者負担額(月額:5,200円)を免除 | 中学校給食センター 543-5333 |
| 入学準備金貸付金 | 高等学校、大学又は専修学校への入学が確実である方で入学準備金の調達が困難な方 | 高等学校、専修学校(高等課程):上限額20万円 大学、専修学校(専門課程):上限額40万円 | 学務課 内線3320 |
| 奨学資金貸付金 | 高等学校、大学又は専修学校へ入学決定又は在学中の方で、経済的な理由により学資の支出が困難な方 | 高等学校、専修学校(高等課程):月額1万円 大学、専修学校(専門課程):月額2万円 | 学務課 内線3320 |
| 就学援助費 | 市が設置する小学校又は中学校に就学し、又は就学を予定している児童生徒の保護者で、要綱に規定された要件のいずれかに該当する方 | 学用品費、通学用品費、学校給食費等の援助 | 学務課 内線3320 |
| 県外私立高等学校等入学金補助金 | 当該年度の4月1日に県外私立高等学校等へ入学した生徒の保護者で、教育委員会が定める所得基準を満たす方 | 10万円(対象生徒1人につき1回) | 学務課 内線3320 |
| 中学3年生インフルエンザ予防接種費用助成金 | 中学校の第3学年に在籍する生徒又は特別支援学校の中学部の第3学年に在籍する生徒の保護者 | 上限4,000円 (10月1日から翌年1月31日までに受けた予防接種) | 学校支援課 内線3314 |
| スポーツ大会出場補助金 | 要綱に定める関東大会以上のスポーツ大会に出場する個人・団体 | 出場する大会により異なります(1年度につき1回) | スポーツ課 内線3381 |
※記載以外のサービス等については「ひなちゃんの子育て支援ガイドブック」をご覧ください。
名称 | 対象 | サービス・助成内容 | 問合せ先 |
| 保養施設利用料金の助成 | 国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療被保険者 | 3,000円(3歳以上小学生以下1,500円、1年度につき1泊) | 国保年金課 内線2655 |
| 人間ドック受診料の助成 | 30歳以上の国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療被保険者 | 簡易1日人間ドック:27,000円 一般人間ドック:検査料の10分の7(上限27,000円) 受診年度につき1回 | 国保年金課 内線2654 |
| 脳ドック検査料の助成 | 35歳以上の国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療被保険者 | 検査料の10分の7(上限額28,000円) 受診年度につき1回 | 国保年金課 内線2654 |
| 特定健康診査の実施 | 国民健康保険の被保険者(40~74歳) | 無料 | 国保年金課 内線2654 |
| 後期高齢者健康診査の実施 | 後期高齢者医療被保険者 | 無料 | 国保年金課 内線2654 |
| 葬祭費の支給 | 国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療被保険者の葬儀を執り行った方 | 5万円 | 国保年金課 内線2655、2662 |
指定難病医療受給者証、指定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けた方 | 月額1,000円 | 障がい福祉課 | |
身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方、難病患者の方 | 月額3,000円を上限とした現物又はおむつ代相当額 | 障がい福祉課 内線2617 | |
| 福祉タクシー利用券又は 自動車燃料費助成券の支給 | 身体障害者手帳1・2級、療育手帳(A)・A、精神障害者保健福祉手帳1・2級の方 | 福祉タクシー利用券:年間最大10,000円 自動車燃料費助成券:年間最大8,400円 | 障がい福祉課 内線2617 |
| 難聴児補聴器購入費の助成 | 左右いずれかの耳又は両耳の聴力レベルが25デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならない方(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある難聴児) | 算定基礎額の3分の2の額 | 障がい福祉課 内線2671 |
| 難聴者補聴器購入費助成事業 | 両耳の聴力レベルが40デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならない方(18歳以上) | 1回上限4万円 | 障がい福祉課 内線2671 介護保険課 内線2686 |
| 予防接種への補助 | 市ホームページでご確認ください。 季節性インフルエンザ、おたふくかぜ、帯状疱疹、肺炎球菌など予防接種により対象・補助額が異なります。 | 健康づくり課 内線2649 | |
おとなの予防接種(定期予防接種) (物価高騰対策) | 【季節性インフルエンザ・新型コロナ】 (1)接種当日に65歳以上 (2)60歳から64歳で心臓・腎臓・呼吸器・ヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障がいがある方(身体障害者手帳1級相当) | 【季節性インフルエンザ・新型コロナ】 標準量インフルエンザ(1,000円を補助)自己負担額500円 高用量インフルエンザ(新規)(1,500円を補助)自己負担額3,700円 新型コロナ(1,000円を補助)自己負担額8,900円 | 健康づくり課 内線2656 |
| 造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用助成金 | 造血細胞移植によって免疫の低下又は消失し、定期予防接種の効果が期待できないと医師に診断され、任意で再接種を受ける方 | 再接種の実費相当額(上限あり) | 健康づくり課 内線2656 |
| がん患者アピアランスケア用品購入費の助成 | がん治療に伴う脱毛又は乳房の切除による影響を緩和するため、アピアランスケア用品を購入した方 | ウィッグまたは胸部補整具について、助成対象経費の額又は1万円のいずれかの低い額(各1回限り) | 健康づくり課 内線2658 |
| 若年がん患者在宅療養支援事業助成金 | 年齢が18歳以上40歳未満の終末期がん患者で、在宅療養生活への支援及び介護が必要な方 | サービス等に要する経費10分の9 訪問介護・訪問入浴介護・福祉用具貸与(1か月上限72,000円) 福祉用具購入(1回限り9万円)、意見書作成料(1回限り5,000円) | 健康づくり課 内線2658 |
| 骨髄移植ドナーの助成費 | 日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等を提供した方で、他の助成金の交付を受けていない方 | 1日2万円(上限7日14万円) | 健康づくり課 内線2658 |
| 成人歯科健康診査の実施 | 年度末30歳及び40歳以上 | 自己負担額400円 | 健康づくり課 内線2658 |
| 高齢者あんしんみまもりサービス | 65歳以上の一人暮らし又は65歳以上の方のみの世帯の方で日常生活に不安のある方 | 指定の見守りサービスを利用した際の利用料の全部又は一部(上限額月額2,000円) | 介護保険課 内線2686 |
※記載以外のサービス等については「障がい福祉ガイドブック」「高齢者福祉関連サービス一覧」「介護保険の各種サービス」等をご覧ください。
名称 | 対象 | サービス・助成内容 | 問合せ先 |
世帯主の方、市内事業者、自主防災組織、自治会及び町内会 | 1台につき3,000円 | 危機管理課 | |
(物価高騰対策) | 家具転倒防止器具等(4,000円以上)を市内業者から購入又は取付した世帯 | 購入又は取付した費用の2分の1(限度額5,000円) ※65歳以上の方又は障害者手帳をお持ちの方が申請者と同一世帯の場合、2回目の申請可 | 危機管理課 内線2213 |
(物価高騰対策) | 市内の販売協力店でSGマーク等安全基準を満たした自転車乗車用ヘルメット(3,000円以上)を購入する方 | 購入時に2,000円引き ※過去に同様の補助金を受けた方は対象外 | 自治振興課 |
(物価高騰対策) | 市内の住宅、店舗等及び事業所において、対象となる防犯対策を実施する方(市内の販売店で購入・設置したものに限る) | 補助対象経費の2分の1(上限額1万円) ※65歳以上の方又は障害者手帳をお持ちの方は2回目の申請可 | 自治振興課 内線3115 |
犯罪行為により死亡した者の遺族又は傷害を受けた方 | 遺族見舞金:30万円 傷害見舞金:10万円 | 自治振興課 | |
(物価高騰対策) | 自治会・町内会 | 地域防犯カメラの購入及び設置工事に要する費用の4分の3(上限20万円) | 自治振興課 内線3117 |
登録駆除業者が駆除したスズメバチが営巣していた建物又は土地の所有者、居住者又は管理者等 | 駆除に要した費用の2分の1(限度額1万円) | 環境課 | |
新築住宅に住宅用省エネ設備(エネファーム等)を設置する方 | 設備により限度額が異なります | 環境課 内線3125 | |
(物価高騰対策) | 居住する住宅の省エネ家電製品(電気冷蔵庫またはエアコン)を買い換えた方 | 補助対象経費の5分の1(購入店舗により上限が異なります) ※65歳以上の方又は障害者手帳をお持ちの方が申請者と同一世帯の場合、1万円加算 | 環境課 内線3125 |
(物価高騰対策) | 居住する住宅の照明器具を従来の蛍光灯からLED照明器具へ買換えた方 | 購入金額の2分の1(上限額1万円)購入総額5,000円以上が対象 ※65歳以上の方又は障害者手帳をお持ちの方が申請者と同一世帯の場合、1,000円加算 | 環境課 内線3125 |
コンポスト容器、EMボカシ容器、処理機を購入した方 | 購入金額の2分の1(種類により上限が異なります) | 環境課 | |
補助対象区域内において、既存単独処理浄化槽又はくみ取便槽から処理対象人員10人以下の浄化槽又は高度処理型浄化槽へ転換する方 | 設置内容により異なります | 環境課 内線3128 |
名称 | 対象 | サービス・助成内容 | 問合せ先 |
(物価高騰対策) | 市内に住所を有する農家または市内に本店所在地を置く法人で、市内の農地で耕作を行う販売農家 ※経営耕地面積30a以上または農産物販売金額50万円以上 | 農家一戸あたり肥料購入費の30%を支援(上限20万円) ※予算上限に到達した際は給付額調整 | 農政課 内線3131 |
市内に事業所を新設、増設又は移設する企業 | 施設設置奨励金:上限額1,000万円 | 商工観光課 | |
市内に店舗、工場又は事業所を有する小規模企業者 | 特別小口資金融資:1,000万円以内 | 商工観光課 内線3106 | |
市内に店舗、工場又は事業所を有する中小企業者 | 運転資金:1,000万円以内 | 商工観光課 内線3106 | |
市内で起業をした個人又は起業により設立された会社 | 補助対象経費の2分の1(上限15万円) | 商工観光課 | |
市内で商品の開発・販売、サービス、イベント等を共同で実施する中小企業商業者等で3者以上の個人又は法人によって構成されるグループ | 補助対象経費の3分の2(事業者数によって上限が異なります) | 商工観光課 内線3107 | |
空き店舗を活用して新規に出店する方又は店舗併用住宅の所有者であって、要綱に定める条件に該当する方 | 補助対象経費の2分の1(経費の区分によって上限が異なります) | 商工観光課 内線3107 | |
労働安全衛生規則第44条に定める定期健康診断を行う従業員50人未満の中小事業所 | 従業員一人当たり2,000円(1年につき1回、3年を限度とする) | 商工観光課 | |
市内に住所又は事業所を有し、市が整備を進める道の駅農産物直売所への出荷を予定した野菜類の生産拡大を行う方 | 補助対象経費の2分の1(限度額あり) | 道の駅整備プロジェクト |
名称 | 対象 | サービス・助成内容 | 問合せ先 |
| 運転免許証自主返納サポート事業 | 令和2年4月1日以後に運転免許証を自主返納した方 | 無料乗車証を交付(有効期間1年) | 自治振興課 内線3116 |
80歳以上の方、要介護・要支援の認定を受けている方、障害者手帳又は難病の受給者証をお持ちの方、妊娠中の方、対象乳幼児(2歳到達月の末日まで)の保護者(1名) | 無料で利用できる特別乗車証を交付 | 自治振興課 | |
70歳以上の方、要介護・要支援の認定を受けている方、障害者手帳又は難病の受給者証をお持ちの方、未就学児、妊娠中の方、対象乳幼児(2歳到達月の末日まで)の保護者(1名) | タクシー料金によって異なります | 自治振興課 内線3116 | |
70歳以上の方、要介護・要支援の認定を受けている方、障害者手帳又は難病の受給者証をお持ちの方、妊娠中の方、対象乳幼児(2歳到達月の末日まで)の保護者(1名) | 一般料金から200円引き | 自治振興課 内線3116 | |
市内7か所の自転車駐車場を定期利用する学生 | 定期利用金額から20%割引 | 自治振興課 | |
要綱に定める基準に達した老朽空き家の所有者又は相続人 | 補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(上限額30万円、1人1回限り) | 建築住宅課 | |
(物価高騰対策) | 市内業者を利用して居住する住宅をリフォームする方 | 補助対象経費の100分の5(限度額10万円、1棟つき1回限り) ※65歳以上または障害者手帳をお持ちの方がいる世帯には2万円を加算 | 建築住宅課 内線3263 |
危険ブロック塀等の所有者、危険ブロック塀等の存する土地の所有者等 | 危険ブロック塀等撤去:上限額10万円 | 建築住宅課 | |
平成12年5月31日以前に建築確認を受けて建築された地上2階建以下の住宅で、在来軸組工法又は枠組壁工法による戸建て住宅等を所有している方 | 耐震診断に要した費用の2分の1以内(上限額5万円) | 建築住宅課 内線3265 | |
木造住宅耐震診断の助成を受けた方で、耐震診断の上部構造評点が1.0未満又は耐震診断で地盤等が安全でないと診断された方 | 耐震改修に要した費用に5分の1を乗じて得た額(上限額20万円、高齢者等が居住する場合にあっては30万円、1棟につき1回) | 建築住宅課 内線3265 |
その他の補助金等
名称 | 対象 | サービス・助成内容 | 問合せ先 |
| 市民活動補助金 | 地域の課題解決や不特定多数の市民の利益増進のために市内を中心に社会貢献活動を行う非営利団体等 | 上限15万円 | 自治振興課 内線3111 |
| 里山ふれあい交流促進事業補助金 | 福島県金山町の宿泊施設を利用した方 | 大人1泊2,000円(小人1,500円、幼児1,000円、1年度につき1回2泊) | 自治振興課 内線3111 |
| 花のコミュニティづくり補助金 | 公共施設において、花の植栽・管理の活動を行う団体 | 補助対象経費の3分の2以内 (上限額35万円) | 商工観光課 内線3103 |
◆物価高騰対策の事業は、国の重点支援地方交付金を活用して行うものであり、実施や加算措置等が令和8年度限りとなる場合があります。
◆この一覧表は、本市のサービス等の一部を掲載しています。その他のサービス等は、各担当課にお問い合わせください。
