ごみの組成調査とは
ごみの減量と再資源化の促進を図るため、市内で回収された家庭系ごみ(燃やせないごみとプラスチック製容器包装類)の分別状況を調査しています。
調査対象
家庭から排出された燃やせないごみ、プラスチック製容器包装類
調査方法
3地域(鴻巣、吹上、川里)ごとに10kgのごみを無作為に抽出し、分別状況を調査する。
実施日
令和7年12月8日(月曜日)、令和7年12月11日(木曜日)
分別の様子

調査結果
令和7年度のごみの組成調査の結果は以下の通りとなります。
燃やせないごみ
| 燃やせないごみ(全地域) | 重量(kg) | % |
|---|---|---|
| 燃やせないごみ | 14.5kg | 47.5% |
| 燃やせるごみ | 2.6kg | 8.5% |
| プラスチック製容器包装類 | 9.5kg | 31.1% |
| ビン | 0.8kg | 2.6% |
| カン | 0.3kg | 1.0% |
| ペットボトル | 1.0kg | 3.3% |
| 布類 | 1.1kg | 3.6% |
| 金属類(最長辺30cm以下の小型家電含む) | 0.7kg | 2.3% |
| 電池類、蛍光管 | 0.0kg | 0.0% |
| 紙類 | 0.0kg | 0.0% |
| 粗大ごみ | 0.0kg | 0.0% |
| 合計 | 30.5kg | 100.0% |

プラスチック製容器包装類
| プラスチック製容器包装類(全地域) | 重量(kg) | % |
|---|---|---|
| プラスチック製容器包装類 | 25.8kg | 84.3% |
| 燃やせるごみ | 0.2kg | 0.7% |
| 燃やせないごみ | 3.4kg | 11.1% |
| ビン | 0.0kg | 0.0% |
| カン | 0.0kg | 0.0% |
| ペットボトル | 1.2kg | 3.9% |
| 布類 | 0.0kg | 0.0% |
| 金属類 | 0.0kg | 0.0% |
| 電池類、蛍光管 | 0.0kg | 0.0% |
| 紙類 | 0.0kg | 0.0% |
| 粗大ごみ | 0.0kg | 0.0% |
| 合計 | 30.6kg | 100.0% |

【参考】前回令和3年度のごみの組成調査の結果は以下のとおりとなります。
燃やせないごみ
| 燃やせないごみ(全地域) | 重量(kg) | % |
|---|---|---|
| 燃やせないごみ | 11.7kg | 35.2% |
| 燃やせるごみ | 0.5kg | 1.5% |
| プラスチック製容器包装類 | 3.5kg | 10.5% |
| ビン | 0.7kg | 2.0% |
| カン | 0.2kg | 0.5% |
| ペットボトル | 1.4kg | 4.2% |
| 布類 | 1.1kg | 3.3% |
| 金属類 | 3.4kg | 10.1% |
| 小型家電(最長辺30cm以下) | 4.7kg | 14.1% |
| その他(乾電池、蛍光管等) | 0.3kg | 0.9% |
| 紙類 | 0.3kg | 0.9% |
| 粗大ごみ(マットレス等) | 5.6kg | 16.8% |
| 合計 | 33.3kg | 100% |
プラスチック製容器包装類
| プラスチック製容器包装類(全地域) | 重量(kg) | % |
|---|---|---|
| プラスチック製容器包装類 | 22.9kg | 67.2% |
| 燃やせるごみ | 0.9kg | 2.6% |
| 燃やせないごみ | 9.0kg | 26.4% |
| ペットボトル | 1.2kg | 3.5% |
| 合計 | 34.1kg | 100% |

分別状況
燃やせないごみ、プラスチック製容器包装類のどちらにも、再資源化可能なペットボトルが含まれていました。
燃やせないごみには、再資源化可能な食品トレイやパッケージなどのプラスチック製容器包装類が多く含まれていました。
前回調査を実施した令和3年度よりも分別が守られていました。
また、今回の調査では、電池類や小型家電等は、含まれていませんでした。これらのものを燃やせないごみやプラスチック製容器包装類で排出すると、収集車内や処理施設内で発火する可能性があり、とても危険です。
ごみの処理を安定して行うためにも、引き続き適正な分別にご協力をお願いします。
分別については、ごみと資源の分別マニュアルをご確認ください。また、鴻巣ごみ分別アプリeconosuも配信中ですので、ぜひご活用ください。
鴻巣ごみ分別アプリ「econosu エコノス」が無料配信中です!
さらに、YouTubeの鴻巣市チャンネルにて、ごみや資源の分別や出し方をわかりやすく動画で解説していますので、併せてご覧ください。
