総数 | 月間増減 | 日本人 | 外国人 | |
---|---|---|---|---|
人口 | 117,721人 | -10人 | 115,326人 | 2,395人 |
男 | 58,302人 | 14人 | 57,056人 | 1,246人 |
女 | 59,419人 | -24人 | 58,270人 | 1,149人 |
世帯数 | 52,879世帯 | 30世帯 | - | - |
鴻巣市の人口(令和5年)
人口、人口動態、年齢別人口、町(丁)字別人口がご覧いただけます。
総数 | 月間増減 | 日本人 | 外国人 | |
---|---|---|---|---|
人口 | 117,721人 | -10人 | 115,326人 | 2,395人 |
男 | 58,302人 | 14人 | 57,056人 | 1,246人 |
女 | 59,419人 | -24人 | 58,270人 | 1,149人 |
世帯数 | 52,879世帯 | 30世帯 | - | - |
人口、人口動態、年齢別人口、町(丁)字別人口がご覧いただけます。